# EarlyGrid — Invite-Only AI Agent Access Directory

> Zero-signup, real-time verified directory tracking 86 live invite codes, referral links, and official waitlists across 11 invite-only AI agents.

## Key Mechanics
- 90-second atomic reservation locks prevent double-claims on single-use and multi-use invite codes.
- Strict per-model official domain allowlists reject phishing and lookalike URLs before publishing.
- Community Worked/Failed feedback computes deterministic confidence scores and auto-quarantines expired codes.
- Zero-PII anonymous access via Cloudflare Turnstile 2-hour session cookie (no account or email required).

## Hubs, Feeds & Discovery
- Homepage (EN): https://earlygrid.pages.dev/
- Homepage (KO): https://earlygrid.pages.dev/?lang=ko
- Live Codes Hub (EN): https://earlygrid.pages.dev/live
- Live Codes Hub (KO): https://earlygrid.pages.dev/live?lang=ko
- Waitlists Hub (EN): https://earlygrid.pages.dev/waitlists
- Waitlists Hub (KO): https://earlygrid.pages.dev/waitlists?lang=ko
- Live Comparison Matrix (EN): https://earlygrid.pages.dev/compare
- Live Comparison Matrix (KO): https://earlygrid.pages.dev/compare?lang=ko
- Free Verification & Matching Tools (EN): https://earlygrid.pages.dev/tools
- Free Verification & Matching Tools (KO): https://earlygrid.pages.dev/tools?lang=ko
- Submit Code / Referral (EN): https://earlygrid.pages.dev/submit
- Submit Code / Referral (KO): https://earlygrid.pages.dev/submit?lang=ko
- RSS Feed: https://earlygrid.pages.dev/rss.xml
- JSON Feed: https://earlygrid.pages.dev/feed.json
- Sitemap: https://earlygrid.pages.dev/sitemap.xml

## Tracked AI Apps & Live Code Counts
- #1 [Meta Muse](https://earlygrid.pages.dev/models/meta-muse): 41 active codes/links · Platform: iOS · Web (muse.ai) · Perk: 1B bonus tokens on valid invite redemption — Access: 6-character invite code (redeem within 48h at muse.ai/join) | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/meta-muse?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/meta-muse/rss.xml
- #2 [Pickle AI Agent](https://earlygrid.pages.dev/models/pickle-ai): 9 active codes/links · Platform: iOS · Android (pickle.com) · Perk: Daily limit reset tickets for both inviter and invited user — Access: pickle.com/i/<code> invite link or app invite code | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/pickle-ai?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/pickle-ai/rss.xml
- #3 [Manus Cue](https://earlygrid.pages.dev/models/manus-cue): 11 active codes/links · Platform: Web · Cloud Agent (manus.im) · Perk: 500 starter credits via member invitation link — Access: manus.im/invitation/<code_id> bonus credit invite link | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/manus-cue?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/manus-cue/rss.xml
- #4 [Instinct AI](https://earlygrid.pages.dev/models/instinct-ai): 3 active codes/links · Platform: SMS · WhatsApp · iMessage (instinct.com) · Perk: Direct provisioning without waiting (~5 invites per active user) — Access: app.instinct.com/invite link or official waitlist | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/instinct-ai?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/instinct-ai/rss.xml
- #5 [HowOne AI](https://earlygrid.pages.dev/models/howone-ai): 1 active codes/links · Platform: Web · Agentic App Builder (howone.ai) · Perk: Immediate builder workspace access during beta rollout — Access: Beta invite URL (?invite=CD0AP6) | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/howone-ai?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/howone-ai/rss.xml
- #6 [Fellou AI](https://earlygrid.pages.dev/models/fellou-ai): 21 active codes/links · Platform: macOS · Windows Agentic Browser (fellou.ai) · Perk: 1,000 Sparks starter credits on invite activation — Access: Download at fellou.ai/download and enter a 6-char invite code | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/fellou-ai?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/fellou-ai/rss.xml
- #7 [Claude Duet](https://earlygrid.pages.dev/models/claude-duet): waitlist (official link) · Platform: Web · Mobile · Cloud VM (claude.ai) · Perk: Included at no extra cost for eligible Pro / Max / Ultra waves — Access: Claude Duet research preview waitlist inside claude.ai | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/claude-duet?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/claude-duet/rss.xml
- #8 [OpenAI Dots](https://earlygrid.pages.dev/models/openai-dots): waitlist (official link) · Platform: ChatGPT Web · Mobile (chatgpt.com) · Perk: Always-on background tasks across connected workspace apps — Access: Staged early-access wave rollout via OpenAI account | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/openai-dots?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/openai-dots/rss.xml
- #9 [Cursor Cloud Agents](https://earlygrid.pages.dev/models/cursor-background): waitlist (official link) · Platform: Cloud IDE · GitHub Integration (cursor.com) · Perk: Remote background coding agents executing asynchronous PRs — Access: Official early-access waitlist on cursor.com | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/cursor-background?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/cursor-background/rss.xml
- #10 [Google Stitch Loop](https://earlygrid.pages.dev/models/google-stitch-loop): waitlist (official link) · Platform: Google Labs · GitHub Telemetry (stitch.google.com) · Perk: Always-on UI/product agent generating review-ready pull requests — Access: Official global waitlist at stitch.google.com/loop/waitlist | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/google-stitch-loop?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/google-stitch-loop/rss.xml
- #11 [Snyk Evo Agent](https://earlygrid.pages.dev/models/snyk-evo): waitlist (official link) · Platform: AppSec Platform · Repo Harnesses (snyk.io) · Perk: Continuous autonomous pentesting and verified remediation PRs — Access: Official preview waitlist on snyk.io | KO: https://earlygrid.pages.dev/models/snyk-evo?lang=ko | RSS: https://earlygrid.pages.dev/models/snyk-evo/rss.xml
